Grupu stundu saraksts
2025./2026. m. g.
| Diena | Laiks | Inga Čukure | Inese Niklaviča | Jana Vaivade | Jānis Jansons |
| PIRMDIENA | 13.15 – 13.55 | 1.a kl. solfedžo | |||
| 14.00 – 14.40 | 3. kl. solfedžo | ||||
| 14.45 – 15.25 | 4. kl. solfedžo | 1.-3. kl. koris | |||
| 15.30 – 16.10 | 2. kl. solfedžo | 4.-9. kl. koris | |||
| 16.30 – 17.10 | 8. kl. solfedžo | ||||
| 17.15 – 17.55 | 8. kl. mūz. lit. | ||||
| OTRDIENA | 13.15 – 13.55 | 1.b kl. solfedžo | |||
| 14.00 – 14.40 | 6. kl. solfedžo | ||||
| 14.45 – 15.25 | 5. kl. solfedžo | 6. kl. mūz. lit. | |||
| 15.30 – 16.10 | 7. kl. solfedžo | 5. kl. mūz. lit. | |||
| 16.30 – 17.10 | 8. kl. solfedžo | ||||
| 17.15 – 17.55 | |||||
| 18.00 – 18.40 | Orķestris | ||||
| 18.45 – 19.25 | Orķestris | ||||
| CETURTDIENA | 13.15 – 13.55 | 1.a kl. solfedžo | |||
| 14.00 – 14.40 | 3. kl. solfedžo | ||||
| 14.45 – 15.25 | 5. kl. solfedžo | 1.-3. kl. koris | |||
| 15.30 – 16.10 | 2. kl. solfedžo | 4.-9. kl. koris | |||
| 16.30 – 17.10 | 4. kl. solfedžo | 7. kl. mūz. lit. | |||
| 17.15 – 17.55 | 7. kl. solfedžo | ||||
| PIEKTDIENA | 13.15 – 13.55 | 1.b. kl. solfedžo | |||
| 14.00 – 14.40 | 7. kl. solfedžo | ||||
| 14.45 – 15.25 |