KONSULTĀCIJU GRAFIKS
Strenču pamatskola 2025./2026.m.g.
| Pedagogs | Mācību priekšmets | Klase / -s | Nedēļas diena | Laiks |
|---|---|---|---|---|
| Inga Čukure | Mūzika | 1. – 9. | Trešdiena | 14.25 – 15.25 |
| Dace Gaigala | Angļu valoda | 6. | Ceturtdiena | no 13.45 |
| Gunta Jansone | Matemātika | 7. 8. 9. | Trešdiena Otrdiena Piektdiena | 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 |
| Mareks Janševskis | Sports un veselība | 3. – 9. | Pirmdiena | 14.25 – 15.55 |
| Sarmīte Krūze | Latvijas un pasaules vēsture | 7. – 9. | Ceturtdiena | no 14.00 |
| Maira Kupriša | Ķīmija | 8. – 9. | Trešdiena | 8.00 – 8.40 |
| Līga Lapsiņa | Lasītprasmes attīstība | 1. | Otrdiena | 13.00 – 13.36 |
| Evgeniya Liepina | Angļu valoda Krievu valoda | 1. – 3. 7. – 9. | Trešdiena | 13.00 – 13.30 14.30 – 15.10 |
| Līva Liepiņa | Angļu valoda | 4. – 9. | Trešdienas Ceturtdienas | 8.00 – 8:39 |
| Sanita Ļeļeva | Dizains un tehnoloģijas Vizuālā māksla | 4. – 9. | Pirmdiena Piektdiena | 14.30 – 15.10 |
| Elīna Muižniece | Vācu valoda | 5. – 9. | Piektdiena | 8.00 – 8.40 |
| Baiba Paleja | Sākumskola | 1. | Pirmdiena Trešdiena | 14:00 – 14:40 |
| Latviešu valoda, literatūra | 4. | Piektdiena | 13:45 – 14:25 | |
| Laila Pāvuliņa | Latviešu valoda, literatūra Latviešu valoda, literatūra Latviešu valoda, literatūra Latviešu valoda, literatūra | 5. 6. 8. 9. | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Trešdiena | 13.00 – 13.35 13.45 – 14.20 14.30 – 15.00 14.30 – 15.00 |
| Teātra māksla | 6. – 7. | Ceturtdiena | Laiks pēc vienošanās | |
| Ilona Sergejeva | Sociālās zinības Dabaszinības | 7. – 9. 4. – 6. | Pirmdiena Piekdiena | 14.30 – 15.00 13.45 – 14.20 |
| Indra Sileniece | Sākumskola | 3. | Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena | no 14.00 |
| Gita Skrastiņa | Ģeogrāfija | 7. – 9. | Otrdiena | Laiks pēc vienošanās |
| Līga Sudare | Latviešu valoda, literatūra | 7. | Piektdiena | no 14.30 |
| Ilze Šteinberga | Matemātika | 5. | Pirmdiena Trešdiena | 13.00 – 13.46 13.00 – 13.40 |
| Solvita Tēberga | Matemātika | 4. | Trešdiena Ceturtdiena | 8.10 – 8.30 |
| Matemātika | 6. | Trešdiena | 13.45 – 14.25 | |
| Datorika | 4. – 9. | Piektdiena | 8.00 – 8.34 | |
| Antra Ulmane | Sākumskola | 2. | Pirmdiena Trešdiena | 13.00 – 13.40 |
| Ginta Ūburga | Sākumskola | 2. | Pirmdiena Trešdiena Ceturtdiena | no 14.00 |
| Diāna Zaķe | Bioloģija | 7. – 9. | Ceturtdiena | no 14.30 |
