7. un 8. februārī Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā norisinājās Latvijas čempionāts telpās vieglatlētikā U18, U20, U23 vecuma grupās. Mūsu vieglatlētikas nodaļas audzēkņi izcīnīja 19 medaļas – 7 zelta, 7 sudraba un 5 bronzas.
1. vieta Maksims Pavlovs U20, 400m (rez. 50.22)
1. vieta Ginters Lūsa U23, 3000m (rez. 9:35.40)
1. vieta Krists Sakniņš U18, 2000m kavēkļu skrējiens (rez. 6:14.92)
1. vieta Robijs Šmits U18 60m/b (rez. 8.16)
1. vieta Marta Lindberga U20, tāllēkšana (rez. 5.93) – AKSSC
1. vieta Edvards Leoke U23, augstlēkšana (rez. 1.96) – AKSSC
1. vieta Reds Šmits U20, kārtslēkšana (rez. 4.26)
2. vieta Marta Luize Pētersone U20, 1500m (rez. 4:41.17), 3000m (rez. 10:30.30)
2. vieta Kaspars Balodis U18, 200m (rez. 23.10)
2. vieta Maksims Pavlovs U20, 200m (rez. 22.70)
2. vieta Ginters Lūsa U23, 1500m (rez. 4:18.90)
2. vieta Elans Eglītis U18, kārtslēkšana (rez. 3.71)
2. vieta Romass Zadorožnijs U20, lodes grūšana (rez. 15.40)
3. vieta Robijs Šmits U18, 200m (rez. 23.26)
3. vieta Lelde Gredzena U18, 3000m (rez. 11:17.34)
3. vieta Oskars Šteinbergs U18, 2000m kavēkļu skrējiens (rez. 6:38.19)
3. vieta Kaspars Balodis U18, 60m/b (rez. 8.27)
3. vieta Luīze Hasani U18, kārtslēkšana (rez. 2.91)
Apsveicam audzēkņus ar sasniegtajiem rezultātiem!
Foto Guntis Bērziņš



