Skolēnu pašpārvalde
Skolēnu pašpārvaldes mentore: GITA DUKURE-BANDENOVIČA
Skolēnu pašpārvalde 2026./2027.m.g.
| N.p.k. | Pārstāvētā klase | Skolēna vārds, uzvārds |
| 1. | 4. b | Aleksandrs Larionovs |
| 2. | 4. b | Raivo Roberts Čereškevičs |
| 3. | 5. a | Anna Aļšenkova |
| 4. | 5. b | Sajana Veizere |
| 5. | 5. b | Aivija Tauriņa |
| 6. | 5. b | Makss Sjomovs |
| 7. | 6. a | Darja Nikolājeva |
| 8. | 6. a | Aleksandra Bojāre |
| 9. | 6. a | Diāna Kovaļova |
| 10. | 6. b | Sofija Frunza |
| 11. | 7. a | Vanesa Moložavaja |
| 12. | 7. a | Valērija Jankovska |
| 13. | 7. a | Davids Kobliņecs |
| 14. | 7. b | Alans Āboliņš |
| 15. | 7. b | Marks Kušnirovs |
| 16. | 8. a | Amīna Zaķe |
| 17. | 8. a | Melisa Brjuņina |
| 18. | 8. b | Tomass Medonovs |
| 19. | 8. b | Kevins Svistuhins |
| 20. | 9. b | Anfisa Voroncova |
| 21. | 9. b | Elēna Abduramanova |
| 22. | 9. b | Elīna Trinkova |
| 23. | 10. MTI | Marta Kļaviņa |
| 24. | 10. MTI | Kira Viktorija Bakšinova |
| 25. | 10. MTI | Jaroslavs Jakovļevs |
| 26. | 10. MTI | Agnija Balode |
| 27. | 10. MTI | Viktorija Frunza |
| 28. | 10. MTI | Daņiils Korotkovs |
| 29. | 10. MTI | Kristaps Grigorjevs |
| 30. | 11. MTE/IM | Marta Šumska |
| 31. | 12. MTE/IM | Ņikita Golovanovs |
| 32. | 12. MTE/IM | Daņila Izotovs |
| 33. | 10. KDS | Aleksandra Žukova |
| 34. | 10. MTI | Marija Fiļipčuka |
| 35. | 12. SZK | Emīlija Pelce |
| 36. | 10. SV | Agnese Ukasa |
| 37. | 10. SV | Sofija Anna Gisiča |
Skolēnu pašpārvaldes darbības reglaments
