IZRAKSTS
VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
PROTOKOLS
2026. gada 15.maijā Nr.2026/27/2
Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi 2026./2027.m.g.
| Izglītojamā reģistrācijas kods | Iestājpārbaudījumā iegūtais rezultāts |
|---|---|
| 1049 | 60% |
| 1065 | 55% |
| 1072 | 29% |
| 1125 | 53% |
| 1134 | 49% |
| 1184 | 60% |
| 1195 | 48% |
| 1225 | 38% |
| 1249 | 30% |
| 1262 | 84% |
| 1288 | 56% |
| 1397 | 36% |
| 1441 | 34% |
| 1529 | 53% |
| 1542 | 93% |
| 1567 | 56% |
| 1584 | 50% |
| 1612 | 29% |
| 1638 | 39% |
| 1644 | 31% |
| 1679 | 74% |
| 1692 | 13% |
| 1756 | 63% |
| 1773 | 28% |
| 1791 | 28% |
| 1836 | 57% |
| 1919 | 55% |
| 2101 | 45% |
| 2158 | 58% |
| 2279 | 35% |
| 2353 | 37% |
| 2365 | 81% |
| 2397 | 31% |
| 2424 | 59% |
| 2564 | 80% |
| 2579 | 36% |
| 2612 | 81% |
| 2639 | 41% |
| 2754 | 37% |
| 2794 | 64% |
| 2943 | 46% |
| 2978 | 46% |
| 3113 | 40% |
| 3146 | 78% |
| 3231 | 32% |
| 3246 | 34% |
| 3358 | 51% |
| 3366 | 26% |
| 3379 | 56% |
| 3423 | 47% |
| 3628 | 50% |
| 3735 | 44% |
| 3826 | 45% |
| 3853 | 67% |
| 3889 | 70% |
| 3978 | 84% |
| 4129 | 67% |
| 4168 | 65% |
| 4248 | 61% |
| 4264 | 36% |
| 4293 | 42% |
| 4336 | 43% |
| 4372 | 41% |
| 4428 | 36% |
| 4443 | 48% |
| 4453 | 38% |
| 4658 | 25% |
| 4749 | 46% |
| 4762 | 66% |
| 4862 | 56% |
| 4866 | 58% |
| 4953 | 62% |
| 4965 | 59% |
| 4987 | 29% |
| 5125 | 34% |
| 5151 | 56% |
| 5258 | 50% |
| 5278 | 20% |
| 5355 | 30% |
| 5374 | 65% |
| 5446 | 26% |
| 5462 | 27% |
| 5476 | 38% |
| 5524 | 25% |
| 5525 | 65% |
| 5549 | 41% |
| 5553 | 23% |
| 5575 | 42% |
| 5696 | 75% |
| 5945 | 53% |
| 5956 | 51% |
| 5982 | 51% |
| 5988 | 43% |
| 6157 | 68% |
| 6226 | 17% |
| 6259 | 40% |
| 6325 | 34% |
| 6593 | 65% |
| 6775 | 78% |
| 6794 | 44% |
| 6878 | 42% |
| 7222 | 67% |
| 7223 | 33% |
| 7232 | 32% |
| 7259 | 48% |
| 7288 | 29% |
| 7297 | 46% |
| 7375 | 19% |
| 7409 | 52% |
| 7428 | 67% |
| 7439 | 14% |
| 7548 | 52% |
| 7561 | 42% |
| 7754 | 50% |
| 7759 | 31% |
| 7815 | 54% |
| 7949 | 48% |
| 8143 | 64% |
| 8169 | 33% |
| 8284 | 75% |
| 8347 | 72% |
| 8348 | 93% |
| 8536 | 28% |
| 8615 | 60% |
| 8634 | 43% |
| 8734 | 40% |
| 8775 | 40% |
| 8859 | 37% |
| 9159 | 47% |
| 9353 | 64% |
| 9523 | 23% |
| 9636 | 52% |
| 9748 | 70% |
| 9824 | 50% |
| 9862 | 71% |
Direktors: A.Skrastiņš




